MIETEN
Die richtige Maschine aus unserem großen Mietpark
Mieten
Unser großer Mietpark
Eine Maschine wird benötigt, aber die überschaubare Anwendungsdauer rechtfertigt keinen Kauf? Kein Problem! Wir bieten von der Kurzzeit- bis zur Langzeitmiete viele Möglichkeiten eines kostengünstigen Maschineneinsatzes. Auch Großmaschinen/Kräne und Umschlagmaschinen stehen für Mieteinsätze zur Verfügung.
Mietpreisliste
YANMAR | Grabtiefe ca. | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/ SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 08 – ViO 12 | 1,50 m | 0,68 – 0,84cm | 2,20 m | 0,80 to. | 110,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 5,00 €/2000,00 € |
SV 15/17/19 | 2,05 m | 0,98 – 1,15cm | 2,21 m | 2,00 to. | 121,00 € | 100,00 € | 77,00 € | 5,00 €/2000,00 € |
SV 22/26 Vio 26 | 2,50 m | 1,50 m | 2,50 m | 2,60 to. | 145,00 € | 120,00 € | 100,00 € | 5,00 €/2000,00 € |
Vio 33/38 | 2,82 m | 1,55 m | 2,46 m | 3,65 to. | 165,00 € | 140,00 € | 110,00 € | 5,00 €/2000,00 € |
Vio 50/57 SV 60 | 3,71 m | 1,97 m | 2,54 m | 5,50 to. | 175,00 € | 145,00 € | 125,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
Vio 80/ 82 | 4,13 m | 2,26 m | 2,71 m | 8,00 to. | 185,00 € | 155,00 € | 135,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
SV 100-2 | 4,64 m | 2,32 m | 2,81 m | 10,00 to. | 195,00 € | 165,00 € | 145,00 € | 8,00 €/2500,00 € |
YANMAR | Grabtiefe ca. | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/ SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 75 W | 3,32 m | 1,99 m | 2,90 m | 7,50 to. | 200,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
B 95 W | 4,08 m | 2,46 m | 2,90 m | 9,00 to. | 215,00 € | 170,00 € | 145,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
B 110 W | 4,31 m | 2,50 m | 2,90 m | 12,00 to. | 220,00 € | 185,00 € | 160,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
HYUNDAI | Grabtiefe ca. | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW 140A | 5,10 m | 2,53 m/2,70 m | 3,19 m | 16,00 to. | 195,00 € | 170,00 € | 155,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HW 160A | 5,63 m | 2,53 m/2,70 m | 3,19 m | 18,00 to. | 225,00 € | 185,00 € | 170,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HW 170A Kompakt | 5,88 m | 2,53 m/2,70 m | 3,19 m | 19,00 to. | 245,00 € | 205,00 € | 180,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HYDREMA Kurzheck | Grabtiefe ca. | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX 14G | 5,41 m | 2,50 m | 3,12 m | 15,90 to. | 240,00 € | 205,00 € | 175,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
MX 16G | 5,41 m | 2,50 m | 3,10 m | 17,30 to. | 250,00 € | 215,00 € | 185,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
MX 17G | 5,41 m | 2,50 m | 3,10 m | 17,30 to. | 250,00 € | 215,00 € | 185,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
MX 18G | 5,83 m | 2,50 m | 3,10 m | 18,50 to. | 255,00 € | 225,00 € | 190,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HYUNDAI | Grabtiefe ca. | Breite | Höhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX 145ALCR | 5,60 m | 2,60 m | 2,90 m | 14,50 to. | 195,00 € | 170,00 € | 155,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HX 235ALCR | 6,18 m | 2,99 m | 2,95 m | 24,00 to. | 270,00 € | 230,00 € | 200,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HYUNDAI | Grabtiefe ca. | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX 140 A | 5,15 m | 2,60 m | 2,86 m | 14,00 to. | 195,00 € | 170,00 € | 155,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HX 160 A | 6,06 m | 2,60 m | 2,86 m | 18,00 to. | 210,00 € | 190,00 € | 165,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HX 180 A | 6,06 m | 2,60 m | 2,98 m | 20,00 to. | 240,00 € | 200,00 € | 175,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HX 220 A | 6,22 m | 2,99 m | 2,92 m | 24,00 to. | 255,00 € | 210,00 € | 185,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HX 260 A | 6,45 m | 2,99 m | 2,99 m | 26,00 to. | 275,00 € | 240,00 € | 200,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HX 300 A | 7,39 m | 2,99 m | 3,01 m | 30,00 to. | 320,00 € | 265,00 € | 230,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HX 330 A | 7,39 m | 2,99 m | 3,13 m | 33,00 to. | 340,00 € | 290,00 € | 250,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HX 380 A | 7,52 m | 2,99 m | 3,17 m | 38,00 to. | 380,00 € | 315,00 € | 285,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
HX 480 A | 7,81 m | 3,34 m | 3,19 m | 48,00 to. | 530,00 € | 440,00 € | 340,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
HYUNDAI | Grabtiefe ca. | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX 300 | 18,50 m | 3,00 m | 3,59 m | 34,00 to. | 480,00 € | 400,00 € | 380,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
Sennebogen | Auslegerlänge | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 M | 10,00 m | 2,55 m | – | 21,00 – 23,00 to. | 380,00 € | 340,00 € | 280,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
821 M | 11,00 m | 2,75 m | – | 23,00 -25,00 to. | 470,00 € | 420,00 € | 320,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
825 M | 12,00 m | 2,75 m | – | 27,00 – 30,00 to. | 500,00 € | 460,00 € | 360,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
830 M | 15,00 m | 2,75 m | – | 35,00 – 38,00 to. | 585,00 € | 505,00 € | 420,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
Sennebogen | Hubhöhe | Breite | Hubkraft | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 G | 7,70 m | 2,45 m | 4,0 to. | 9,40 to. | 365,00 € | 325,00 € | 265,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
355 E | 8,50 m | 2,55 m | 5,5 to. | 11,50 to. | 370,00 € | 330,00 € | 270,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
Bomag | Zentrifugalkraft | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW 177 | 140 / 90 | 1,70 m | 2,85 m | 7,50 to. | 160,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
YANMAR | Ladevolumen | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 08 | 800 kg | 0,81 m | 1,33 m | 560 kg | 120,00 € | 100,00 € | 80,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
C 12 R | 1150 kg | 0,95 m | 2,25 m | 1100 kg | 120,00 € | 100,00 € | 80,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
C 30 R | 2500 kg | 1,55 m | 2,31 m | 2757 kg | 180,00 € | 160,00 € | 130,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
C 50 R | 5100 kg | 2,00 m | 2,68 m | 3800 kg | 230,00 € | 205,00 € | 175,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
Hydrema/ Hyundai | Ladevolumen | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 FS | 5,6 qm | 2,47 m | 2,75 m | 7,0 to. | 260,00 € | 220,00 € | 205,00 € | 25,00 €/4000,00 € |
922 F | 12,00 qm | 2,55 m | 3,44 m | 15,80 to. | 300,00 € | 260,00 € | 235,00 € | 29,00 €/5000,00 € |
HA 30 | 17,50 qm | 3,00 m | 3,42 m | 24,00 to. | 390,00 € | 330,00 € | 265,00 € | 29,00 €/5000,00 € |
Multione | Hubhöhe | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 K | 2,75 m | 1,09 m | 1,96 m | 1,07 to. | 115,00 € | 90,00 € | 75,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
7.2 K | 2,90 m | 1,13 m | 2,02 m | 1,59 to. | 120,00 € | 95,00 € | 80,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
11.6 K | 3,7 m | 1,50 m | 2,42 m | 2,32 to. | 130,00 € | 105,00 € | 90,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
YANMAR | Schaufelvolumen | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 65 | 0,65 qm | 1,70 m | 2,61 m | 3,90 to. | 115,00 € | 90,00 € | 75,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
V 80 | 0,80 qm | 1,85 m | 2,64 m | 4,90 to. | 125,00 € | 105,00 € | 85,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
V 100 | 1,00 qm | 1,95 m | 2,76 m | 5,70 to. | 135,00 € | 115,00 € | 95,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
V 120 | 1,20 qm | 2,10 m | 2,78 m | 7,00 to. | 145,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
Paus | Schaufelvolumen | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 9075 | 1,00 cbm | 2,00 m | 2,75 m | 6,90 to. | 140,00 € | 130,00 € | 100,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
SL 9088 | 1,00 cbm | 2,00 m | 2,75 m | 7,60 to. | 140,00 € | 130,00 € | 100,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
TL 9065 | 1,00 cbm | 2,00 m | 2,75 m | 6,50 to. | 150,00 € | 140,00 € | 110,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
TL 9078 | 1,00 cbm | 2,00 m | 2,75 m | 6,90 to. | 150,00 € | 140,00 € | 110,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
TSL 9075 | 1,00 qm/Hubhöhe 5,00 m | 2,00 m | 2,75 m | 7,50 to. | 165,00 € | 145,00 € | 120,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
TSL 9088 | 1,00 qm/Hubhöhe 5,00 m | 2,00 m | 2,75 m | 7,60 to. | 165,00 € | 145,00 € | 120,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
Hyundai | Schaufelvolumen | Breite | Transporthöhe | Gewicht | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 940 A | 2,30 qm | 2,60 m | 3,26 m | 13,40 to. | 240,00 € | 185,00 € | 155,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
HL 955 A | 2,70 qm | 2,74 m | 3,45 m | 15,50 to. | 260,00 € | 215,00 € | 175,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HL 960 A | 3,50 qm | 2,90 m | 3,45 m | 20,00 to. | 285,00 € | 235,00 € | 195,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HL 970 A | 4,50 qm | 3,00 m | 3,56 m | 24,00 to. | 345,00 € | 275,00 € | 235,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HL 975 A CVT | 4,80 qm | 3,00 m | 3,59 m | 26,00 to. | 375,00 € | 305,00 € | 265,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HL 980 A | 5,00 qm | 3,45 m | 3,86 m | 32,00 to. | 425,00 € | 370,00 € | 310,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
Kinshofer/ HGT/Sennebogen | Schaufelvolumen | Greifervolumen | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinshofer | Grabengreifer | – | 80,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
Polypgreifer | offen/geschlossen | 400 Liter | 125,00 € | 109,00 € | 87,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
Polypgreifer | offen/geschlossen | 600 Liter | 135,00 € | 115,00 € | 100,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
Atlas Copco | Schalenbreite | Maulbreite | Eigengewicht ohne Adapterp. | Baggerklasse | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 300 | 500 | 1100 | 290 | 3,0 – 6,0 to. | 90,00 € | 60,00 € | 45,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
MG 500 | 700 | 1500 | 460 | 5,0 – 9,0 to. | 105,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
MG 1000 | 800 | 1950 | 1150 | 12,0 – 20,0 to. | 135,00 € | 105,00 € | 85,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
MG 1500 | 1000 | 2100 | 1700 | 17,0 – 28,0 to. | 155,00 € | 130,00 € | 105,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
MG 1800 | 1200 | 2100 | 1800 | 20,0 – 28,0 to. | 185,00 € | 155,00 € | 125,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
MG 2300 | 1200 | 2250 | 2280 | 25,0 – 38,0 to. | 205,00 € | 155,00 € | 135,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
Atlas Copco | Betriebsdruck (bar) | Aufnahmen | Eigengewicht | Baggerklasse | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 102 | 100-150 | Lehnhoff | 90 kg | 1,1 – 3,0 to. | 95,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
SB 302 | 100-150 | Lehnhoff | 300 kg | 4,5 – 9,0 to. | 135,00 € | 105,00 € | 100,00 € | 8,00 €/2000,00 € |
SB 702 | 120-170 | Lehnhoff | 720 kg | 10,0 – 17,0 to. | 200,00 € | 175,00 € | 135,00 € | 10,00 €/2500,00 € |
MB 1000 | 160-180 | Lehnhoff/OilQuick | 1000 kg | 12,0 – 21,0 to. | 215,00 € | 195,00 € | 160,00 € | 15,00 €/3000,00 € |
MB 1700 | 160-180 | Lehnhoff/OilQuick | 1700 kg | 19,0 – 32,0 to. | 275,00 € | 260,00 € | 210,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
HB 2000 | 160-180 | Lehnhoff/OilQuick | 2000 kg | 22,0 – 38,0 to. | 310,00 € | 290,00 € | 240,00 € | 20,00 €/3500,00 € |
Atlas Copco | Betriebsdruck (bar) | Aufnahmen | Eigengewicht | Baggerklasse | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC 350 | 150 | MS 03 | 320 kg | 3,0 – 5,0 to. | 110,00 € | 85,00 € | 60,00 € | 4,00 €/2000,00 € |
HC 450 | 150 | MS 08 | 430 kg | 5,0 – 10,0 to. | 125,00 € | 105,00 € | 70,00 € | 4,00 €/2000,00 € |
HC 850 | 150 | OQ 70/55 | 880 kg | 14,0 – 20,0 to. | 150,00 € | 130,00 € | 75,00 € | 4,00 €/2000,00 € |
HC 1050 | 150 | OQ 70/55 | 1130 kg | 20,0 – 30,0 to. | 170,00 € | 140,00 € | 95,00 € | 4,00 €/2000,00 € |
Husqvarna | Gewicht | Ausbaubreite | Verd.-Kraft | Betriebsstoffe | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stampfer LT 6005 | 69 kg | 280 mm | Benzin | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 4,00 €/500,00 € | |
LF 75 LAT | 95 kg | 420 mm | 15 KN | Benzin | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 4,00 €/500,00 € |
LF 130 LT | 135 kg | 500 mm | 20 KN | Benzin | 50,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 4,00 €/500,00 € |
LG 204 | 244 kg | 500 mm | 36 KN | Diesel | 60,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 4,00 €/500,00 € |
LG 300 | 302 kg | 500 mm | 40 KN | Diesel | 65,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 4,00 €/500,00 € |
LG 400 | 436 kg | 650 mm | 52 KN | Diesel | 90,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 4,00 €/500,00 € |
LG 504 | 499 kg | 700 mm | 65 KN | Diesel | 95,00 € | 80,00 € | 65,00 € | 4,00 €/500,00 € |
LG 700 | 780 kg | 810 mm | 95 KN | Diesel | 100,00 € | 90,00 € | 75,00 € | 4,00 €/500,00 € |
Sennebogen | Gewicht | max. Tragkraft | Transporthöhe | Ausleger | Tag | Woche | Monat | Vers. pro Kalendertag/SB pro Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 M | 18,00 to. | 16,00 to. | 3,15 m | 18,80 m | auf Anfrage | |||
613 R | 22,00 to. | 16,00 to. | 2,92 m | 18,80 m | auf Anfrage | |||
633 R | 32,00 to. | 33,00 to. | 3,07 m | 38,00 m | auf Anfrage | |||
643 M | 26,00 to. | 40,00 to. | 3,40 m | 0,00 m | auf Anfrage | |||
643 R | 40,00 to. | 40,00 to. | 3,25 m | 30,00 m | auf Anfrage | |||
653 R | 50,00 to. | 50,00 to. | 3,18 m | 30,40 m | auf Anfrage | |||
673 R | 70,00 to. | 70,00 to. | 3,20 m | 36,00 m | auf Anfrage | |||
683 R | 83,50 to. | 80,00 to. | ,14 m | 5,00 m | auf Anfrage | |||
6113 R | 120,00 to. | 120,00 to. | 3,15 m | 40,20 m | auf Anfrage |
Mietbedingungen
Auszug aus den Mietbedingungen
Alle Mietgeschäfte erfolgen auf der Grundlage der „Allgemeinen Geschäfts-Mietbedingungen (AGB)“ der Firma Fischer u. Schweiger GmbH. Die Tagesmiete wird auf der Grundlage einer normalen Schicht von 8 Betriebsstunden berechnet.
Jede weitere angefangene Betriebsstunde wird mit 1/8 der Tagesmiete berechnet.
Die Vermietung beinhaltet keine Schmier- und Betriebsstoffe oder einen Fahrer. Dem Vertrag werden die jeweils am Tage der Anmietung gültigen Preise zugrunde gelegt. Mindestmiete ist ein Tag. Die Berechnung beginnt am Tage der Abholung bzw. Rücklieferung an unser Lager (Wollbach/Zusmarshausen).
Endreinigunskosten werden nach Aufwand inkl. Entsorgung berechnet.
Der Mieter haftet für die rechtzeitige Rückgabe des unbeschädigten Gerätes.
Der Reparaturaufwand für die Behebung von Beschädigungen durch Unfall oder unsachgemäße Bedienung wird dem Mieter in Rechnung gestellt. Nicht versichert ist jedoch eine Weitervermietung an Dritte.
Preisstellung
Preise zzgl. der gesetzl. Mwst.
Preise verstehen sich ab Standort Mietgerät bzw. Firmensitz Fischer und Schweiger.
Liefer- und Anfahrtskosten werden nach Aufwand berechnet sowie Reinigung- Reparatur- bzw. Kraftstoffkosten.
Mietrechnungen sind sofort nach Erhalt rein Netto zu begleichen.
Versicherung
Die Maschinenbruchversicherung ist Pflicht und wird pro Kalendertag berechnet.
Kosten und Selbstbeteiligung entnehmen Sie der Preisliste
Die Maschinen und Geräte sind nach den Allgemeinen Bedingungen für die Maschinen- und Kasko- Versicherung von fahrbaren Geräten versichert.
Beschädigungen sind dem Vermieter sofort zu melden.
Bei Diebstahl 25% vom Neuwert mindestens 2.500,00 Euro
Abnutzung
Die Mietpreise verstehen sich vorbehaltlich normalem Verschleiß und normaler Beanspruchung.
Bei mehrschichtigem Betrieb, außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen oder unsachgemäßer Bedienung der Mietmaschinen wird ein Zuschlag je nach Art der Abnutzung erhoben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fischer u. Schweiger GmbH.
Diese stehen Ihnen auf unserer Homepage www.fischerschweiger.de zum Download bereit oder werden Ihnen auch zu gesandt.
Um den Flyer herunterzuladen, bitte auf das Bild klicken!